酰氯類MORE |
產(chǎn)品名稱 | 分子量 | 查看詳情 | |
苯甲酰氯 | 140.57 | 查看詳情 | |
氯化亞砜 | 118.97 | 查看詳情 | |
硫酰氯 | 134.96 | 查看詳情 | |
對苯二甲酰氯 | 203.0 | 查看詳情 |
烯炔醇類MORE |
產(chǎn)品名稱 | 分子量 | 查看詳情 | |
甲基丁炔醇 | -- | 查看詳情 | |
叔戊醇 | 88.15 | 查看詳情 | |
甲基丁烯醇 | -- | 查看詳情 | |
甲基庚烯酮 | -- | 查看詳情 |
苯胺、苯肼及鹽酸鹽類MORE |
產(chǎn)品名稱 | 分子量 | 查看詳情 | |
2,4-二氯苯胺 | 162.02 | 查看詳情 | |
2,4-二氟苯胺 | 129.10 | 查看詳情 | |
3,4-二氟苯腈 | -- | 查看詳情 | |
3,4-二氟苯胺 | 129.10 | 查看詳情 |
含氟硝基苯類MORE |
產(chǎn)品名稱 | 分子量 | 查看詳情 | |
3,4-二氟硝基苯 | 159.09 | 查看詳情 | |
間氨基三氟甲苯 | -- | 查看詳情 | |
鄰氨基三氟甲苯 | -- | 查看詳情 |
醫(yī)藥及中間體MORE |
產(chǎn)品名稱 | 分子量 | 查看詳情 | |
金剛烷 | 136.234 | 查看詳情 | |
鹽酸金剛烷胺 | 187.710 | 查看詳情 | |
橋式四氫雙環(huán)戊二烯 | 136.234 | 查看詳情 | |
2-金剛烷酮 | 150.218 | 查看詳情 |
其它產(chǎn)品MORE |
產(chǎn)品名稱 | 分子量 | 查看詳情 | |
硫脲 | 76.12 | 查看詳情 | |
甲基磺酸 | 96.10 | 查看詳情 | |
碳酸鋇 | 197.34 | 查看詳情 | |
苯酞 | 134.13 | 查看詳情 |